ODP系列三通道可編程線性直流電源
型號(hào):ODP
+ 三通道單獨(dú)可調(diào)輸出
+ 最小分辨率:1mV,1mA
+ 低紋波噪聲的純凈電源:<300 uVrms / 2 mVpp
+ 可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立、并聯(lián)、串聯(lián)、同步四種工作模式
+ 支持100組定時(shí)輸出功能
+ 過(guò)壓/過(guò)流保護(hù)功能
+ 記錄儀功能:可對(duì)輸出電壓、電流情況進(jìn)行記錄,并以圖形顯示
+ 恒壓恒流智能轉(zhuǎn)換功能
+ 4英寸高分辨率TFT液晶顯示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN數(shù)字通訊傳輸功能
+ 支持基于web技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)多線控制平臺(tái),集合電源、信號(hào)源、
示波器、萬(wàn)用表等儀器形成互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室
在線咨詢
服務(wù)熱線
0755-83248861
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品描述
1.三通道單獨(dú)可調(diào)輸出

2.創(chuàng)新的記錄儀功能
利用記錄儀功能,可以監(jiān)控供電系統(tǒng)的變化情況,并以圖形模式和表格模式顯示。
3.定時(shí)輸出功能

4.低紋波噪聲
具有業(yè)界超低的紋波和噪聲,不易對(duì)電路測(cè)試產(chǎn)生影響。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |
---|---|---|---|---|---|
通道 | 3通道獨(dú)立可調(diào) | ||||
最大輸出功率 | 198W | 318W | 378W | 378W |
儀器必須在規(guī)定的溫度下連續(xù)運(yùn)行30分鐘以上才能保證以下參數(shù)
型號(hào) | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | ||
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-6V | |||||
限壓保護(hù) | 31V | 31V | 31V | 61V | 7V | ||||||
電流 | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-3A | 0-3A | ||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | ||||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
電流 | ≤0.01%+3mV | ||||||||||
設(shè)置分辨率 | 電壓 | 1mV | |||||||||
電流 | 1mA | ||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | |||||||||
電流 | 1mA | ||||||||||
設(shè)定值精確度 (12個(gè)月內(nèi)) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | |||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | |||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||
紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤2mVp-p | ≤3mVp-p | ||||||||
電壓(rms) | ≤300uVrms | ||||||||||
電流(rms) | ≤2mArms | ≤4mArms | |||||||||
輸出溫度系數(shù) (0℃-40℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | |||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ||||||||||
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | |||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ||||||||||
并聯(lián)設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | |||||||||
電流 | ≤0.1%+30mA | ||||||||||
可編程輸出 | 內(nèi)部存儲(chǔ)組數(shù) | 100組 | |||||||||
時(shí)間設(shè)置 | 秒 | ||||||||||
設(shè)置存儲(chǔ)功能 | 10組 | ||||||||||
記錄儀功能 | 可記錄10K組數(shù)據(jù)(電壓,電流) | ||||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | ||||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+顯示參數(shù)
型號(hào) | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 |
---|---|---|---|---|
顯示類型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | |||
顯示色彩 | 65536色,TFT |
+機(jī)械規(guī)格
型號(hào) | ODP3033 | ODP3053 | ODP3063 | ODP6033 |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 250mm (長(zhǎng))×158mm (高)×358mm (深) | |||
重量 | 7-10公斤 | 約12公斤(主機(jī)) |